Strategisches, behördenverbindliches Führungs- und Koordinationsinstrument für die räumliche Entwicklung des Kantons.
Der kantonale Richtplan ist ein wichtiges, behördenverbindliches Führungs- und Koordinationsinstrument für den Kantonsrat sowie die Regierung und entfaltet auch Wirkung auf die Regionen und die Gemeinden.
Er zeigt die künftige räumliche Entwicklung des ganzen Kantons auf in den Themenbereichen Raumstruktur, Siedlung, Mobilität, Landschaft sowie Ver- und Entsorgung und besteht aus einem Richtplantext sowie der Richtplankarte.
Ein Richtplan wird rund alle 10 Jahre in einer Totalrevision überarbeitet. Rund alle 5 Jahre werden relevante Themen in einer Teilrevision aktualisiert.
Das revidierte eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) vom 1. Mai 2014 zielt auf einen Stopp der Zersiedlung und einen haushälterischen Umgang mit dem Boden, die massvolle Festlegung von Bauzonen sowie kompakte Siedlungen ab.
Dörfer und Städte sollen nach innen weiter entwickelt werden: beispielsweise durch verdichtetes Bauen, das Schliessen von Baulücken oder die Umnutzung von Brachen. Damit sollen der Verschleiss von Kulturland eingedämmt und hohe Kosten für die Erschliessung mit Strassen, Strom, Wasser und Abwasser vermieden werden. Zudem wird eine bessere Koordination von Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt (z.B. Einkaufszentren) verlangt.
Diese neuen Bundesvorgaben müssen unter anderem mit einer Teilrevision des kantonalen Richtplans Luzern umgesetzt werden. Dabei fliessen auch die Änderungen des Planungs- und Baugesetzes (PBG), wie sie seit dem 1. Januar 2014 in Kraft sind, in diese Richtplanänderung ein. Im Weiteren muss - als Grundlage für den Abschluss einer nächsten Leistungsvereinbarung mit dem Bund - das Agglomerationsprogramm Luzern der 2. Generation behördenverbindlich im Richtplan verankert werden. Schliesslich sind auch noch einzelne Auflagen aus der bundesrätlichen Genehmigung des kantonalen Richtplans 2009 in dieser Teilrevision umzusetzen.
Hauptmerkmale des teilrevidierten kantonalen Richtplans Luzern 2015 (KRP LU 2015) sind die Konkretisierung der Vorgaben des RPG, namentlich der Zersiedlungsstopp und die Siedlungsentwicklung nach innen.
Der KRP LU 2015 schafft Klarheit für die künftigen Ortsplanungen. Die Gemeinden müssen ihre Ortsplanungen bis Ende 2023 an die Vorgaben des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes, des kantonalen Planungs- und Baugesetzes und des kantonalen Richtplans angepasst haben. Für die Beurteilung von Neueinzonungen sind die demografischen Wachstumswerte des Richtplans entscheidend; die Wachstumsszenarien des Bundesamtes für Statistik vom Mai 2016 sind dafür nicht massgebend. Innerhalb der rechtskräftigen Bauzonen können sich die Gemeinden jedoch unabhängig von den Wachstumswerten des Richtplans und damit auch stärker entwickeln.
zeigt zur Erstellung von Deponien nicht geeignete Standorte
Dieser Datensatz mit Ausschlusskriterien für Deponiestandorte im Kanton Luzern wurde im Rahmen des Richtplanes 2015 (Kapitel "E2 Rohstoffe und Abfall") erstellt.
Das Bundesrecht verpflichtet die Kantone, eine Abfallplanung zu erstellen, diese periodisch nachzuführen, die vorgesehenen Standorte der Abfallanlagen, insbesondere der Deponien sowie der anderen wichtigen Anlagen, in den Richtplänen auszuweisen und für die Ausscheidung der erforderlichen Nutzungszonen zu sorgen.
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 07.09.2017 (Version 1, Revision 4) |
Dateiname: | DEPSTAOA_V1_PY |
Beschrieb: | Deponiestandorte: Ausschlussgebiete |
Inhalt: | Flächen, 131'291 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
LSG |
Landschaften von nat. reg. Bedeutung (codierte Werte)
|
||||||
ABBAUG |
Abbaugebiete (codierte Werte)
|
||||||
FLUSS |
Grössere Fliessgewässer (codierte Werte)
|
||||||
FFF |
Fruchtfolgeflächen (codierte Werte)
|
||||||
GEO |
Geologisch-geomorph. Obj. (codierte Werte)
|
||||||
NAT |
Naturobjekte (codierte Werte)
|
||||||
GOLF |
Golfplätze (codierte Werte)
|
||||||
HNK_25 |
Hangneigung > 25% (codierte Werte)
|
||||||
GWS |
Gundwasserschutzzonen und-areale (codierte Werte)
|
||||||
SEE |
Seen (codierte Werte)
|
||||||
SIED |
Siedlungsgebiete (codierte Werte)
|
||||||
HOEH_LA |
Höhe ü. Meer [m] < 750/900 [m] (codierte Werte)
|
||||||
VERK |
Autobahnen, Kantonsstrassen, Bahnlinien (codierte Werte)
|
||||||
HWP |
Überschwemmungsgebiete (codierte Werte)
|
||||||
WALD |
Wald (codierte Werte)
|
||||||
IVS |
Hist. Verkehrswege von nat. und reg. Bedeutung (codierte Werte)
|
||||||
ZUST |
Zuströmbereiche (codierte Werte)
|
||||||
MIL |
Militärische Gebiete (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.1997 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP98UPRD_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 1998, Totalrevision: Unproduktives Gebiet |
Inhalt: | Flächen, 21 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 17.11.2009 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP09BHST_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2009, Totalrevision: Bahnhöfe und Haltestellen |
Inhalt: | Punkte, 6 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
HSTNAME |
Haltestellen-Name (Text)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15ABAU_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Abbaugebiete |
Inhalt: | Flächen, 53 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
NAME_GEBIET |
Abbaugebiet-Nummer (Text)
Abbaugebiet-Nummer
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15BAHN_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Bahnen, geplant |
Inhalt: | Polyline, 5 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME_BAHN |
Name der Koordinationsaufgabe (Text)
Name der Koordinationsaufgabe
|
||||||
BAHNTYP |
Art der Bahn (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15BHST_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Bahnhöfe und Haltestellen, geplant |
Inhalt: | Punkte, 6 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
HSTNAME |
Haltestellen-Name (Text)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15EBAU_V1_PY |
Inhalt: | Flächen, 310 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
ESP_NAME |
Entwicklungsschwerpunkt-Name (Text)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15ERES_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Entwicklungsschwerpunkte (Reservezone) |
Inhalt: | Flächen, 7 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
ESP_NAME |
Entwicklungsschwerpunkt-Name (Text)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15EKOV_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Erdgas Kompressoren- und Verteilstationen |
Inhalt: | Punkte, 9 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME_STAT |
Name der Station (Text)
|
||||||
STATION |
Art der Station (codierte Werte)
|
||||||
LEITUNG |
Name der Leitung (Text)
Name der Leitung
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15ERDG_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Erdgasleitungen |
Inhalt: | Polyline, 13 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOLLEN |
Stollen vorhanden (codierte Werte)
|
||||||||||
STOLLNAME |
Stollen-Name (Text)
Stollen-Name
|
||||||||||
BETREIBER |
Betreiber-Firma (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15FLUG_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Flugfelder |
Inhalt: | Punkte, 4 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15FFFL_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Fruchtfolgeflächen |
Inhalt: | Flächen, 2'713 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15GRNZ_V1_PY |
Inhalt: | Flächen, 89 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
GEMEINDE |
Gemeindename (Text)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15GWRM_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Gewässerraum |
Inhalt: | Flächen, 27 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G_RAUM |
Art des Gewässerraumes (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15GWAR_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Grundwasserschutzareale |
Inhalt: | Flächen, 35 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
UWE_REF_NR |
uwe-Referenz-Nummer (Text)
uwe-Referenz-Nummer
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15GWZS_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Grundwasserzuströmbereiche |
Inhalt: | Flächen, 68 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJEKTART |
Zuströmbereich-Art (codierte Werte)
|
||||||
SZ_SA_NUMM |
Schutzzonen-Schutzareal-Nummer (Text)
Schutzzonen-Schutzareal-Nummer
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15HOEV_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Haltestellen öffentlicher Verkehr |
Inhalt: | Punkte, 947 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDHST |
Haltestellen-Nummer (ganze Zahl)
Haltestellen-Nummer
|
||||||||||||||
HSTNAME |
Haltestellen-Name (Text)
Haltestellen-Name
|
||||||||||||||
VMITTEL |
Verkehrsmittel (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15HOSL_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Hochspannungsleitungen |
Inhalt: | Polyline, 250 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP |
Leitungstyp (codierte Werte)
|
||||||||||
VOLTAGE |
elektrische Spannung in kV (Text)
elektrische Spannung in kV
|
||||||||||
STAND |
Planungsstand (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | C: nicht öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15ISOS_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: ISOS-Inventar |
Inhalt: | Punkte, 73 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ORT |
Ortsbezeichnung (Text)
Ortsbezeichnung
|
||||||||||||||||
GEMEINDE |
Gemeindename (Text)
Gemeindename
|
||||||||||||||||
OBJEKTART |
Objektart (codierte Werte)
|
||||||||||||||||
EINSTUFUNG |
ISOS-Objekt-Bewertung (Text)
ISOS-Objekt-Bewertung
|
||||||||||||||||
E_COORD |
Ostkoordinate (Gleitkommazahl)
|
||||||||||||||||
N_COORD |
Nordkoordinate (Gleitkommazahl)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 2) |
Dateiname: | RP15TFAG_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Intensiv genutzte Tourismus- und Freizeitanlagen (Grundnutzung) |
Inhalt: | Flächen, 16 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15TFUL_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Intensiv genutzte Tourismus- und Freizeitanlagen (Überlagerung) |
Inhalt: | Flächen, 4 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15KSTR_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Kantonsstrassen, bestehend |
Inhalt: | Polyline, 75 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
NR_VERS3 |
Kantonsstrassen-Nummer (Text)
Kantonsstrassen-Nummer
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15KSTP_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Kantonsstrassen, geplant |
Inhalt: | Polyline, 29 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15LGEB_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Landschaftsschutzgebiete |
Inhalt: | Flächen, 37 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15NSTR_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Nationalstrassen, bestehend |
Inhalt: | Polyline, 4 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15NSTP_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Nationalstrassen, geplant |
Inhalt: | Polyline, 1 Objekt |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15NANS_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Nationalstrassen-Anschlüsse |
Inhalt: | Punkte, 14 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP |
Typ Richtplanung (codierte Werte)
|
Naturobjekte (Koordinationsaufgabe)
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15NOBJ_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Naturobjekte (Flächen) |
Inhalt: | Flächen, 608 Objekte |
Dateiname: | RP15NOBJ_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Naturobjekte (Linien) |
Inhalt: | Polyline, 469 Objekte |
Dateiname: | RP15NOBJ_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Naturobjekte (Punkte) |
Inhalt: | Punkte, 622 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15SRES_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Siedlungsgebiet (Reservezone) |
Inhalt: | Flächen, 455 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 26.05.2017 (Version 1, Revision 2) |
Dateiname: | RP15SBAU_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Siedlungsgebiet (Bauzone) |
Inhalt: | Flächen, 10'934 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CODE_A |
Zonenart PBG (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 2) |
Dateiname: | RP15STRN_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Siedlungstrennräume |
Inhalt: | Polyline, 57 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15SAGB_V1_PT |
Inhalt: | Punkte, 3 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15SSGB_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Streusiedlungsgebiete |
Inhalt: | Flächen, 1'138 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15UTSS_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Umladeterminal Strasse-Schiene |
Inhalt: | Punkte, 1 Objekt |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15UWUS_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Unterwerk, Unterstation |
Inhalt: | Punkte, 36 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
NAME_UW |
Anlage-Name (Text)
Unterwerk, Unterstation
|
||||||
ID |
Anlage-Nummer (Text)
Anlage-Nummer
|
||||||
STAND |
Anlage-Stand (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15VENT_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Ver- und Entsorgungsanlagen |
Inhalt: | Punkte, 53 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E_COORD |
Ostkoordinate (ganze Zahl)
|
||||||||||||||||||||||
N_COORD |
Nordkoordinate (ganze Zahl)
|
||||||||||||||||||||||
ID |
uwe-interne Laufnummer (Gleitkommazahl)
uwe-interne Laufnummer
|
||||||||||||||||||||||
GEMEINDE |
Gemeindename (Text)
Gemeindename
|
||||||||||||||||||||||
NAME_LOK |
Lokalname (Text)
Lokalname
|
||||||||||||||||||||||
AN_TXT |
Anlagen-Betreiber (Text)
Anlagen-Betreiber
|
||||||||||||||||||||||
NR_TEXT |
Anlagen-Nummer (Text)
Anlagen-Nummer
|
||||||||||||||||||||||
ART |
Art der Anlage (codierte Werte)
|
||||||||||||||||||||||
TYP |
Anlage-Typ (codierte Werte)
|
||||||||||||||||||||||
AUSBAU |
Ausbaustatus (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15VAKT_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Vernetzungsachsen für Kleintiere |
Inhalt: | Polyline, 73 Objekte |
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15WWKW_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Wasserkraftwerke |
Inhalt: | Punkte, 8 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
ZE_NR |
Wasserkraft-Zentralen-Nummer (ganze Zahl)
Wasserkraft-Zentralen-Nummer
|
ZE_NAME |
Wasserkraft-Zentralen-Name (Text)
Wasserkraft-Zentralen-Name
|
ZE_ORT |
Wasserkraft-Zentralen-Standort (Text)
Wasserkraft-Zentralen-Standort
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15WTKO_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: Wildtierkorridore |
Inhalt: | Polyline, 50 Objekte |
Militärische Bauten und Anlagen (Ausgangslage)
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 05.05.2017 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15MILB_V1_PY |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: militärische Bauten und Anlagen (Flächen) |
Inhalt: | Flächen, 9 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP |
Anlage-Typ (codierte Werte)
|
||||||||||||||||
NUTZUNG |
Nutzung der militärischen Anlage (codierte Werte)
|
||||||||||||||||
SPM_NR |
Nummer Sachplan Militär (Text)
Nummer Sachplan Militär
|
Dateiname: | RP15MILB_V1_PT |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: militärische Bauten und Anlagen (Punkte) |
Inhalt: | Punkte, 9 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP |
Typ der militärischen Anlage (codierte Werte)
|
||||||||||||||||
NUTZUNG |
Nutzung der militärischen Anlage (codierte Werte)
|
||||||||||||||||
SPM_NR |
Nummer Sachplan Militär (Text)
Nummer Sachplan Militär
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 31.12.2015 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | RP15OVNZ_V1_LI |
Beschrieb: | Richtplanung 2015, Teilrevision: öffentliches Verkehrsnetz |
Inhalt: | Polyline, 31 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LINTYP |
Art des öffentlichen Verkehrsmittels (codierte Werte)
|
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 09.06.2023