Kartierung des Reptilienvorkommens, mit Einzelfundorten und Vorkommen nach Zonen.
Die ausgeschiedene Flächen wurden im Auftrag des Kantons vom Büro für Naturschutzökologie, Luzern erhoben.
Der Datensatz Reptilienvorkommen ist einsetzbar für Visualisierungen, sowie geostatistische Berechnungen und Auswertungen.
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2002 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | REPEFUND_V1_PT |
Beschrieb: | Reptilienvorkommen: Einzelfundorte |
Inhalt: | Punkte, 419 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUND |
Fundbezeichnung (Text)
Laufnummer, Reptilienart und Fundjahr
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKT |
Objektbezeichnung (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.1999 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | REPMURGA_V1_PY |
Beschrieb: | Reptilienvorkommen: Murgang |
Inhalt: | Flächen, 1 Objekt |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJEKT |
Objektbezeichnung (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2002 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | REPOBGRZ_V1_PY |
Beschrieb: | Reptilienvorkommen: Objekte |
Inhalt: | Flächen, 48 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJEKT |
Objektbezeichnung (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2002 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | REPOBJET_V1_PY |
Beschrieb: | Reptilienvorkommen: Objektzonen |
Inhalt: | Flächen, 2'450 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZONE |
Zone Reptilienobjekte (codierte Werte)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OBJEKT |
Objektbezeichnung (codierte Werte)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZONE22 |
Überlagerte Zone (codierte Werte)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUND |
Fundbezeichnung (Text)
Laufnummer, Reptilienart, Fundjahr
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2002 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | REPVNZAC_V1_LI |
Beschrieb: | Reptilienvorkommen: Vernetzungsachsen |
Inhalt: | Polyline, 110 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OBJEKT |
Objektbezeichnung (codierte Werte)
|
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 03.08.2024