Inventarisierung naturnaher Lebensräume innerhalb des Waldes: Objekte wie Bäche, Feldgehölze, markante Einzelbäume, Feuchtgebiete, Trockenstandorte, Gruben, Felsfluren, besondere Landschaftsräume
Zeigt Objekte aus dem Inventar naturnaher Lebensräume innerhalb des Waldes
Dateiname: | LRIWALDX_V1_PY_ANNO |
Beschrieb: | Lebensrauminventar im Wald (Flächen): Beschriftungen |
Inhalt: | Annotation, 2'582 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
ALL_ |
ALL_ (ganze Zahl)
|
ALL_ID |
ALL_ID (ganze Zahl)
|
Dateiname: | LRIWALDX_V1_LI_ANNO |
Beschrieb: | Lebensrauminventar im Wald (Linien): Beschriftungen |
Inhalt: | Annotation, 2'484 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
ALL_ |
ALL_ (ganze Zahl)
|
ALL_ID |
ALL_ID (ganze Zahl)
|
Dateiname: | LRIWALDX_V1_PT_ANNO |
Beschrieb: | Lebensrauminventar im Wald (Punkte): Beschriftungen |
Inhalt: | Annotation, 328 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
ALL_ |
ALL_ (ganze Zahl)
|
ALL_ID |
ALL_ID (ganze Zahl)
|
Dateiname: | LRIWALDX_V1_PY |
Beschrieb: | Lebensrauminventar im Wald (Flächen) |
Inhalt: | Flächen, 2'612 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_ID |
Lebensraumtyp (ganze Zahl)
Objektnummer: xxxx
|
||||||||||||||
GMDE_NAME |
Gemeindename (Text)
|
||||||||||||||
SYMBOL |
Darstellungssymbol (codierte Werte)
|
Dateiname: | LRIWALDX_V1_LI |
Beschrieb: | Lebensrauminventar im Wald (Linien) |
Inhalt: | Polyline, 3'132 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SYMBOL |
Darstellungssymbol (codierte Werte)
|
||||||||||||||
F_ID |
Lebensraumtyp (ganze Zahl)
Objektnummer: xxxx
WERT BEDEUTUNG
69xxx Bäche (f)
90xxx Feldgehölz/Hecken (ab 1995)
91xxx naturnaher Waldrand (k)
|
||||||||||||||
GMDE_NAME |
Gemeindename (Text)
|
Dateiname: | LRIWALDX_V1_PT |
Beschrieb: | Lebensrauminventar im Wald (Punkte) |
Inhalt: | Punkte, 847 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F_ID |
Einzelbaum (ganze Zahl)
Objektnummer: xxxx
WERT BEDEUTUNG
16xxx markanter Einzelbaum
|
||||||||||||||
GMDE_NAME |
Gemeindename (Text)
|
||||||||||||||
SYMBOL |
Darstellungssymbol (codierte Werte)
|
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 08.04.2023