Aufwertungskonzept für den Unteren Schiltwald (Gemeinden Buchrain, Emmen und Eschenbach), welcher ein Auengebiet nationaler Bedeutung ist.
Der Untere Schiltwald (Gemeinden Buchrain, Emmen und Eschenbach) ist im Inventar der Auengebiete von nationaler Bedeutung enthalten. Dieses Inventar und die Planung neuer Trinkwasserfassungen veranlassten die Dienstelle Umwelt und Energie (uwe) 2003, ein Aufwertungskonzept für die Auenlandschaft zu erstellen (Umsetzen der Auenschutzverdordnung SR 451.31).
Der Konzeptperimeter wurde auf die ganze Auenlandschaft Schiltwald ausgedehnt (Unterer und Oberer Schiltwald). Felderhebungen und Massnahmenplan wurden durch das Büro für Naturschutzökologie, Luzern verfasst. Ziel des Massnahmenplans ist die Renaturierung der Auenlandschaft mit überlebensfähigen typischen Gemeinschaften.
Hinweis: Grundlagedaten (Auengebiete, Amphibienlaichgebiete, Lebensrauminventar LRI, Inventar der Naturobjekte regionaler Bedeutung INR, usw.) sind nicht enthalten und können separat bezogen werden.
Fundstellen und Beobachtungen von Flora und Fauna der Roten Liste innerhalb des Perimeters des Aufwertungskonzepts Schiltwald
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2004 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | AKSWFRLA_V1_PT_ANNO |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Beschriftungen Fundstellen und Beobachtungen von Rote-Liste-Arten |
Inhalt: | Annotation, 113 Objekte |
Dateiname: | AKSWFRLA_V1_PT |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Fundstellen und Beobachtungen von Rote-Liste-Arten |
Inhalt: | Punkte, 31 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ART |
Tier- oder Pflanzenart (codierte Werte)
|
||||||||||||||||||||||||
DATUM |
Fund-/Beobachtungsdatum (Text)
Datum des Fundes/der Beobachtung der gefundenen Art
|
||||||||||||||||||||||||
BEOBNAME |
Name des Beobachters (Text)
Name des Finders/Beobachters hb = H. Bolzern andere Finder/Beobachter sind mit Namen erwähnt
|
||||||||||||||||||||||||
TYP |
Fundort (Flora) / Beobachtung (Fauna) (codierte Werte)
|
Gebietsabschnitte des Aufwertungskonzepts Schiltwald
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2004 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | AKSWGEBU_V1_PY_ANNO |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Beschriftungen Gebietsübersicht |
Inhalt: | Annotation, 12 Objekte |
Dateiname: | AKSWGEBU_V1_PY |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Gebietsübersicht |
Inhalt: | Flächen, 12 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
GEBIET |
Gebietsabschnitt Nr. (Text)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2004 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | AKSWGMUL_V1_PY |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Geländemulden |
Inhalt: | Flächen, 25 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
TYP |
Mulde (Text)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2004 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | AKSWGRIN_V1_PY |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Geländerinnen |
Inhalt: | Polyline, 151 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung |
---|---|
TYP |
Art der Rinne (Text)
|
SOHLE |
Sohlenweite (Text)
|
Linien- und flächenförmige Gewässer des Aufwertungskonzepts Schiltwald
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2004 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | AKSWGEWX_V1_PY |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Gewässer (Flächen) |
Inhalt: | Flächen, 15 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP |
Gewässertyp (codierte Werte)
|
||||||||
OBJEKT |
Objektbezeichnung (Text)
Bezeichnung gemäss diversen Inventaren
|
||||||||
DIGI |
Erfassungsgrundlage (codierte Werte)
|
Dateiname: | AKSWGEWX_V1_LI |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Gewässer (Linien) |
Inhalt: | Polyline, 51 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP |
Gewässertyp (codierte Werte)
|
Planlich definierte, ortsspezifische Massnahmen des Aufwertungskonzepts Schiltwald
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2004 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | AKSWMASS_V1_PY_ANNO |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Beschriftungen Massnahmen |
Inhalt: | Annotation, 153 Objekte |
Dateiname: | AKSWMASS_V1_PY |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Massnahmen |
Inhalt: | Flächen, 149 Objekte |
Attribut | Alias (Typ) / Beschreibung | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP |
Art der Massnahme (codierte Werte)
|
||||||||||
NR |
Massnahmen-Nummer (Text)
-Setzt sich zusammen aus Gebietsabschnitt und Objekt-Nr.
- Bsp.: "7.7" (= Gebietsabschnitt 7, Massnahme 7 im betreffenden Gebietsabschnitt)
|
||||||||||
ZEIT |
Dauer der Massnahme (codierte Werte)
|
Zugangsberechtigung: | A: öffentlich |
Nutzungsbedingungen: | Open-By |
zuletzt aktualisiert: | 01.01.2004 (Version 1, Revision 1) |
Dateiname: | AKSWPERI_V1_PY |
Beschrieb: | Aufwertungskonzept Schiltwald: Perimeter |
Inhalt: | Flächen, 1 Objekt |
letzte Aktualisierung dieser Seite (Stand der Metadaten): 11.01.2024